Dashboard
Aktive Mitarbeiter
15
Lizenzen gesamt
19
Monatliche Kosten
840,47 EUR
Jaehrliche Kosten
10.085,60 EUR
Kosten pro Mitarbeiter (monatlich)
| Mitarbeiter | Ohne Firmenkosten | Firmenanteil | Inkl. Firmenanteil |
|---|---|---|---|
| Leith Chaouite | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Jörn Gahrmann | 37,70 EUR | 40,26 EUR | 77,96 EUR |
| Sebastian Geib | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Christopher Goihl | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Marina Hahn | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Eugen Helmut-Bachmann | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Niklas Hoppe | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Kevin Kaiser | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Barry Langer | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Marc Obal | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Phil Schnabel | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Joe Schneider | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Jonathan Simon | 46,70 EUR | 40,26 EUR | 86,96 EUR |
| Christian Spatz | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
| Christian von Behren | 11,70 EUR | 40,26 EUR | 51,96 EUR |
Zuletzt angelegte Lizenzen
| Name | Typ | Mitarbeiter | Kosten | Enddatum |
|---|---|---|---|---|
| Copilot | Mitarbeiter | Jörn Gahrmann | 312,00 EUR (jaehrlich) | - |
| Silver Membership | Firma | - | 1.100,00 EUR (jaehrlich) | - |
| Office | Mitarbeiter | Kevin Kaiser | 11,70 EUR (monatlich) | - |
| Office | Mitarbeiter | Christian von Behren | 11,70 EUR (monatlich) | - |
| Office | Mitarbeiter | Christian Spatz | 11,70 EUR (monatlich) | - |
| Office | Mitarbeiter | Jonathan Simon | 11,70 EUR (monatlich) | - |
| Office | Mitarbeiter | Joe Schneider | 11,70 EUR (monatlich) | - |
| Office | Mitarbeiter | Phil Schnabel | 11,70 EUR (monatlich) | - |
| Office | Mitarbeiter | Marc Obal | 11,70 EUR (monatlich) | - |
| Office | Mitarbeiter | Barry Langer | 11,70 EUR (monatlich) | - |